RaceDay for Android
Doppio podio Yamaha
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. Continua... |
Primo piano
MotoGP site Directory
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario F1 2007
Gran Premio della Malesia
Calendario motoGP 2007
Piloti motoGP 2007
Calendario SBK 2007
Pacchetti viaggio 2007
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario F1 2007
Gran Premio della Malesia
Calendario motoGP 2007
Piloti motoGP 2007
Calendario SBK 2007
Pacchetti viaggio 2007
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2009
Grand Prix of Qatar
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
Classifica piloti e squadre

è appena iniziata la stagione e le Ferrari di Raikkonen e Massa danno del filo da torcere ad Alonso e Fisichella.
Classifica dei piloti
| Aus | Mal | Bar | Spa | Mon | Can | Usa | Fr | Uk | De | Hu | Tu | Ita | Be | Jp | Cin | Bra | Tot | |
| Lewis Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | - | - | 107 |
| Fernando Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | - | 103 |
| Kimi Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | 100 |
| Felipe Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | - | 86 |
| Nick Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | - | 58 |
| Robert Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 35 |
| H. Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - | 30 |
| Giancarlo Fisichella | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 21 |
| Nico Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 15 |
| D.Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 14 |
| Alexander Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Mark Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
| Jarno Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Jenson Button | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6 |
| Sebastian Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 |
| Ralph Schumaker | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Takuma Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Classifica dei costruttori
| Aus | Mal | Bar | Spa | Mon | Can | Usa | Fr | Uk | De | Hu | Tu | Ita | Be | Jp | Cin | Bra | Tot | |
| Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | - | 186 |
| Bmw Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 94 |
| Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | - | 51 |
| Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 28 |
| RedBull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 24 |
| Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Toro rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6 |
| Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Spyker Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. 