motoGWeek Misano 2008
..."A partire da martedì 26 agosto, fino a domenica 31, divertimento, cultura, emozione e beneficenza esplodono sulla Riviera adriatica in occasione del Gran Premio Cinzano di San Marino e della Riviera di Rimini"... motogweek.it Continua... |
Primo piano
MotoGP site Directory
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2008
Grand Prix of Qatar
(09-03-2008)
Gran Premio de Espana
(30-03-2008)
Gran Premio Portogallo
(13-04-2008)
Grand prix of China
(04-05-2008)
Grand Prix de France
(18-05-2008)
Gran Premio d'Italia
(01-06-2008)
Gran Premi Catalunya
(08-06-2008)
UK Donington Park
(22-06-2008)
TT Assen
(28-06-2008)
Deutschland Grand Prix
(13-07-2008)
US Grand Prix
(20-07-2008)
Gran Premio Rep. Ceca
(17-08-2008)
San Marino - Misano
(31-08-2008)
USA Indianapolis
(14-09-2008)
Motegi Giappone
(28-09-2008)
AUS Phillip Island
(05-10-2008)
Malesia Sepang
(19-10-2008)
Valencia
(26-10-2008)
(09-03-2008)
Gran Premio de Espana
(30-03-2008)
Gran Premio Portogallo
(13-04-2008)
Grand prix of China
(04-05-2008)
Grand Prix de France
(18-05-2008)
Gran Premio d'Italia
(01-06-2008)
Gran Premi Catalunya
(08-06-2008)
UK Donington Park
(22-06-2008)
TT Assen
(28-06-2008)
Deutschland Grand Prix
(13-07-2008)
US Grand Prix
(20-07-2008)
Gran Premio Rep. Ceca
(17-08-2008)
San Marino - Misano
(31-08-2008)
USA Indianapolis
(14-09-2008)
Motegi Giappone
(28-09-2008)
AUS Phillip Island
(05-10-2008)
Malesia Sepang
(19-10-2008)
Valencia
(26-10-2008)
Classifica piloti 2008 motoGP

| Qa | Je | Po | Ch | Fr | It | Ca | Uk | Nl | De | Us | Ce | Sm | - | tot | |
| 46 Valentino Rossi Fiat Yamaha (B) | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | - | - | 237 |
| 1 Casey Stoner Ducati Marlboro (B) | 25 | 5 | 10 | 16 | - | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | - | - | 187 |
| 2 Dani Pedrosa Honda Repsol (M) | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | - | - | 1 | - | - | 172 |
| 48 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha (M) | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 6 | - | - | 120 |
| 4 Andrea Dovizioso JiR Tem Scot (M) | 13 | 8 | - | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | - | - | 110 |
| 5 Colin Edwards Yamaha Tech3 (M) | 9 | - | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | - | 2 | 2 | - | - | 102 |
| 7 Chris Vermeulen Rizla Suzuki | - | 6 | 8 | - | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | - | - | 99 |
| 69 Nicky Hayden Repsol Honda (M) | 6 | 13 | - | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 11 | - | - | - | 84 |
| 56 Shinya Nakano San Carlo Honda Gresini (B) | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | - | - | 83 |
| 65 Loris Capirossi Rizla Suzuki (B) | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 1 | 16 | - | - | 77 |
| 52 James Toseland Yamaha Tech3 (M) | 10 | 10 | 9 | 4 | - | 10 | 10 | - | 7 | 5 | 7 | 3 | - | - | 75 |
| 24 Toni Elias Alice Honda Team (B) | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | - | - | 66 |
| 15 Alex De Angelis San Carlo Honda Gresini | - | 2 | 5 | - | 4 | 13 | - | 1 | - | 13 | 3 | 8 | - | - | 49 |
| 50 Sylvain Guintoli Alice Honda Team (B) | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | - | - | 42 |
| 33 Marco Melandri Ducati Marlboro (B) | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 9 | - | - | 41 |
| 14 Randy De Puniet LCR Honda (M) | 7 | - | 1 | 3 | 7 | - | - | 4 | - | 8 | 10 | - | - | - | 40 |
| 21 Jonh Hopkins Kawasaki Racing (B) | 4 | 9 | 11 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 37 |
| 13 Antony West Kawasaki Racing Team | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 6 | - | 11 | - | - | 33 |
| 11 Ben Spies Rizla Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 10 |
| 12 Jamie Hacking Kawasaki Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 8 Tadayuki Okada Repsol Honda Team | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
