RaceDay for Android
Doppio podio Yamaha
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. Continua... |
Primo piano
MotoGP site Directory
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2009
Grand Prix of Qatar
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
Classifica piloti 2008 motoGP

| Qa | Je | Po | Ch | Fr | It | Ca | Uk | Nl | De | Us | Ce | Sm | In | Jp | Au | Mal | Val | tot | |
| 46 Valentino Rossi Fiat Yamaha (B) | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 373 |
| 1 Casey Stoner Ducati Marlboro (B) | 25 | 5 | 10 | 16 | - | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | - | 13 | 20 | 25 | 10 | 25 | 280 |
| 2 Dani Pedrosa Honda Repsol (M) | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | - | - | 1 | 13 | 8 | 16 | - | 20 | 20 | 249 |
| 48 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha (M) | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 6 | 20 | 16 | 13 | 13 | 0 | 8 | 190 |
| 4 Andrea Dovizioso JiR Tem Scot (M) | 13 | 8 | - | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 | 175 |
| 69 Nicky Hayden Repsol Honda (M) | 6 | 13 | - | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 11 | - | - | 20 | 11 | 16 | 13 | 11 | 155 |
| 5 Colin Edwards Yamaha Tech3 (M) | 9 | - | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 144 |
| 7 Chris Vermeulen Rizla Suzuki | - | 6 | 8 | - | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 7 | - | 1 | 7 | 3 | 128 |
| 56 Shinya Nakano San Carlo Honda Gresini (B) | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | - | 8 | 11 | 11 | 9 | 127 |
| 65 Loris Capirossi Rizla Suzuki (B) | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 1 | 16 | 9 | - | 10 | 6 | 9 | 7 | 118 |
| 52 James Toseland Yamaha Tech3 (M) | 10 | 10 | 9 | 4 | - | 10 | 10 | - | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | - | 5 | 10 | - | 5 | 105 |
| 24 Toni Elias Alice Honda Team (B) | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 4 | - | 5 | 1 | - | 92 |
| 50 Sylvain Guintoli Alice Honda Team (B) | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 67 |
| 14 Randy De Puniet LCR Honda (M) | 7 | - | 1 | 3 | 7 | - | - | 4 | - | 8 | 10 | - | - | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 61 |
| 15 Alex De Angelis San Carlo Honda Gresini | - | 2 | 5 | - | 4 | 13 | - | 1 | - | 13 | 3 | 8 | - | 6 | - | - | 2 | 6 | 63 |
| 21 Jonh Hopkins Kawasaki Racing (B) | 4 | 9 | 11 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 57 |
| 33 Marco Melandri Ducati Marlboro (B) | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 9 | 7 | - | 3 | - | - | - | 51 |
| 13 Antony West Kawasaki Racing Team | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 6 | - | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 50 |
| 11 Ben Spies Rizla Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 12 Jamie Hacking Kawasaki Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 8 Tadayuki Okada Repsol Honda Team | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Classifica Costruttori motoGP 2008
| Qa | Je | Po | Ch | Fr | It | Ca | Uk | Nl | De | Us | Ce | Sm | In | Jp | Au | Mal | Val | tot | |
| Yamaha | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 402 |
| Ducati | 25 | 5 | 10 | 16 | 5 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 10 | 25 | 321 |
| Honda | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 315 |
| Suzuki | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 181 |
| Kawasaki | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 88 |
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. 