Yamaha anteprima Sepang
Dopo una stagione di successi per il Fiat Yamaha Team al suo penultimo capitolo con il Gran Premio di Malesia a Kuala Lumpur. Sia Valentino Rossi che Jorge Lorenzo si ripromettono di ritoccare il nuovo record Yamaha che ha visto per tutta la stagione ameno uno dei due piloti a podio. Continua... |
Primo piano
MotoGP site Directory
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario F1 2007
Gran Premio della Malesia
Calendario motoGP 2007
Piloti motoGP 2007
Calendario SBK 2007
Pacchetti viaggio 2007
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario F1 2007
Gran Premio della Malesia
Calendario motoGP 2007
Piloti motoGP 2007
Calendario SBK 2007
Pacchetti viaggio 2007
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario F1 2007
Gran Premio d'Australia
(18-03-2007)
Gran Premio della Malesia
(08-04-2007)
Gran Premio del Bahrain
(15-04-2007)
Gran Premio di Spagna
(13-05-2007)
Gran Premio di Monaco
(27-05-2007)
Gran Premio del Canada
(10-06-2007)
Gran Premio Stati Uniti
(17-07-2007)
Gran Premio di Francia
(01-07-2007)
Gran Premio d'Inghilterra
(08-07-2007)
Gran premio Germania
(22-07-2007)
Gran Premio Ungheria
(05-08-2007)
Gran Premio di Turchia
(27-08-2007)
Gran Premio d'Italia
(09-09-2007)
Gran Premio Belgio
(16-09-2007)
Gran Premio Giappone
(01-10-2007)
Gran Premio di Cina
(07-10-2007)
Gran Premio Brasile
(21-10-2007)
(18-03-2007)
Gran Premio della Malesia
(08-04-2007)
Gran Premio del Bahrain
(15-04-2007)
Gran Premio di Spagna
(13-05-2007)
Gran Premio di Monaco
(27-05-2007)
Gran Premio del Canada
(10-06-2007)
Gran Premio Stati Uniti
(17-07-2007)
Gran Premio di Francia
(01-07-2007)
Gran Premio d'Inghilterra
(08-07-2007)
Gran premio Germania
(22-07-2007)
Gran Premio Ungheria
(05-08-2007)
Gran Premio di Turchia
(27-08-2007)
Gran Premio d'Italia
(09-09-2007)
Gran Premio Belgio
(16-09-2007)
Gran Premio Giappone
(01-10-2007)
Gran Premio di Cina
(07-10-2007)
Gran Premio Brasile
(21-10-2007)
Classifica piloti e squadre

è appena iniziata la stagione e le Ferrari di Raikkonen e Massa danno del filo da torcere ad Alonso e Fisichella.
Classifica dei piloti
| Aus | Mal | Bar | Spa | Mon | Can | Usa | Fr | Uk | De | Hu | Tu | Ita | Be | Jp | Cin | Bra | Tot | |
| Lewis Hamilton | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | - | - | 107 |
| Fernando Alonso | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | - | 103 |
| Kimi Raikkonen | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | 100 |
| Felipe Massa | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | - | 86 |
| Nick Heidfeld | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | - | 58 |
| Robert Kubica | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 35 |
| H. Kovalainen | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - | 30 |
| Giancarlo Fisichella | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 21 |
| Nico Rosberg | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 15 |
| D.Coulthard | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 14 |
| Alexander Wurz | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Mark Webber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
| Jarno Trulli | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Jenson Button | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6 |
| Sebastian Vettel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 |
| Ralph Schumaker | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Takuma Sato | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Classifica dei costruttori
| Aus | Mal | Bar | Spa | Mon | Can | Usa | Fr | Uk | De | Hu | Tu | Ita | Be | Jp | Cin | Bra | Tot | |
| Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | - | 186 |
| Bmw Sauber | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 94 |
| Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | - | 51 |
| Williams | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 28 |
| RedBull | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 24 |
| Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Toro rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6 |
| Super Aguri | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Spyker Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Extra Link
Dopo una stagione di successi per il Fiat Yamaha Team al suo penultimo capitolo con il Gran Premio di Malesia a Kuala Lumpur. Sia Valentino Rossi che Jorge Lorenzo si ripromettono di ritoccare il nuovo record Yamaha che ha visto per tutta la stagione ameno uno dei due piloti a podio. 