RaceDay for Android
Doppio podio Yamaha
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. Continua... |
Primo piano
MotoGP site Directory
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2009
Grand Prix of Qatar
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
Piloti 125cc - Classifica 2008

| Qa | Je | Po | Ch | Fr | It | Ca | Uk | Nl | De | Us | Cz | Sm | In | Jp | Aus | Mal | Val | tot | |
| 63 Mike di Meglio Ajo Motorsport | 13 | 7 | 9 | 20 | 25 | 13 | 25 | 20 | 9 | 25 | - | 20 | - | 6 | 20 | 25 | 11 | 16 | 264 |
| 24 Simone Corsi Jack&Jones WRB | 9 | 25 | 25 | - | 3 | 25 | 11 | 11 | 16 | 11 | - | 6 | 16 | 9 | 9 | 7 | 16 | 25 | 224 |
| 1 Gabor Talmacsi Bancaja Aspar | 4 | - | 10 | 16 | 2 | 20 | 16 | - | 25 | 16 | - | 13 | 25 | 2 | 16 | 16 | 25 | - | 206 |
| 17 Stefan Bradl Grizzly Gas Kiefer | 16 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | - | 4 | 20 | - | 25 | - | 16 | 25 | 20 | - | - | 187 |
| 18 Nicolas Terol Jack&Jones WRB | 6 | 20 | 16 | 8 | 16 | 9 | - | - | 7 | 10 | - | 11 | 11 | 25 | 11 | - | 7 | 20 | 177 |
| 38 Bradley Smith Polaris World | - | 16 | - | - | 20 | 11 | 2 | 6 | 11 | 13 | - | 10 | 20 | 8 | - | - | 20 | 13 | 170 |
| 6 Joan Olive Belson Derbi | 20 | - | 20 | 10 | 8 | 7 | - | 9 | 20 | - | - | 16 | 4 | 4 | 13 | 2 | 9 | - | 142 |
| 11 Sandro Cortese Emmi CaffeLatte | 5 | 6 | 6 | - | 5 | 8 | 8 | 7 | 13 | 9 | - | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 140 |
| 44 Pol Epargaro Belson Derbi | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 16 | 20 | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 11 | 10 | - | 123 |
| 45 Scott Redding Blusens Aprilia | 11 | 9 | - | - | - | - | 10 | 25 | - | 8 | - | 5 | - | 13 | 8 | 6 | - | 8 | 106 |
| 29 Andrea Iannone IC Team | 2 | - | 5 | 25 | 11 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 7 | 10 | - | - | 13 | 6 | 10 | 106 |
| 33 Sergio Gadea Bancaja Aspar | 25 | - | 7 | - | - | 10 | 7 | 13 | - | - | - | 4 | 6 | - | 7 | - | 4 | - | 83 |
| 93 Marc Marquez Repsol KTM | - | - | - | 5 | - | - | 6 | 16 | - | 6 | - | - | 13 | 10 | - | 8 | - | - | 64 |
| 12 Esteve Rabat Repsol KTM | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 7 | - | 3 | 7 | - | - | 9 | - | 6 | 56 |
| 51 Stevie Bonsey Degraaf Grand Prix | - | 10 | 13 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 46 |
| 77 Dominique Aegerter Ajo Motorsport | - | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 2 | 8 | 5 | - | - | 8 | - | 44 |
| 71 Tomoyoshi Koyama Ispa KTM Aran | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 9 | 41 |
| 35 Raffaele DeRosa Onde 2000 KTM | - | 5 | - | 7 | 7 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 37 |
| 99 Danny Webb Degraaf Grand Prix | 10 | - | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 35 |
| 7 Efren Vasquez Blusens Aprilia | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 5 | - | 4 | 30 |
| 22 Pablo Nieto Onde 2000 KTM | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 24 |
| 8 Lorenzo Zanetti KTM | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 22 |
| 60 Michael Ranseder IC Team | 1 | - | 2 | 9 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 21 |
| 73 Takaaki Nagakami IC Team | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 |
| 34 Randy Krummenacher Repsol KTM | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 27 Stefano Bianco WTR San Marino | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 30 Pere Tutusaus Aprilia | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 5 Alexis Masbou Loncing Racing | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | |
| 4 Lorenzo Salvadori IC Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 21 Robin Lasser Grizzly Gas Kiefer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 56 Hugo Van Den Berg Aprilia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 94 Jonas Folger RedBull KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 Adrian Martin Bancaja Aspar Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Articoli pubblicati
99 Danny Weeb |
95 Robert Muresan |
93 Marc Marquez |
77 Aegerter |
73 Nakagami |
71 Koyama |
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. 