RaceDay for Android
Doppio podio Yamaha
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. Continua... |
Primo piano
MotoGP site Directory
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2009
Calendario motoGP 2009
Grand Prix of Qatar
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
(12-04-2009)
Motegi Giappone
(26-04-2009)
Gran Premio bwin.com de Espana
(03-05-2009)
Grand Prix de France
(17-05-2009)
Gran Premio d'Italia
(31-05-2009)
Gran Premi Catalunya
(14-06-2009)
TT Assen
(27-06-2009)
US Grand Prix
(05-07-2009)
Grand Prix of Germany
(19-07-2009)
UK Donington Park
(26-07-2009)
Gran Premio Rep. Ceca
(16-08-2009)
USA Indianapolis
(30-08-2009)
Granpremio di S.Marino
(06-09-2009)
GranPremio Estoril
(04-10-2009)
AUS Phillip Island
(18-10-2009)
Malesia Sepang
(25-10-2009)
GP de la Comunitat Valenciana
(08-11-2009)
Piloti 250cc - Classifica 2008

| Qa | Je | Po | Ch | Fr | It | Ca | Uk | Nl | De | Us | Cz | Sm | In | Jp | Aus | Mal | Val | tot | |
| 58 Marco Simoncelli Metis Gilera | - | - | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | - | 16 | 10 | - | 25 | 25 | 16 | 25 | 281 |
| 19 Alvaro Bautista Mapfree Aspar | 10 | - | 25 | 4 | 2 | - | 20 | 16 | 25 | 16 | - | 20 | 25 | - | 20 | 20 | 25 | 16 | 244 |
| 36 Mika Kallio RedBull KTM | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | - | 25 | 9 | 13 | - | 11 | - | - | 11 | 16 | - | 5 | 196 |
| 6 Alex Debon Lotus Aprilia | 13 | 10 | - | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | - | - | 25 | - | - | 16 | 11 | 10 | - | 176 |
| 72 Yuki Takahashi JiR Team Scot | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | - | 4 | 7 | 8 | 7 | - | 9 | 20 | - | 10 | 9 | 13 | 20 | 166 |
| 21 Hector Barbera Aprilia Team Toth | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | - | 16 | 13 | 11 | 20 | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 142 |
| 4 Hiroshi Aoyama RedBull KTM | - | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | - | 6 | - | - | 7 | - | 20 | 11 | 142 |
| 75 Mattia Pasini Polaris World | 25 | 20 | - | 16 | 16 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 8 | - | - | 7 | 132 |
| 15 Roberto Locatelli Metis Gilera | 8 | 8 | - | 5 | 3 | 10 | - | 5 | 7 | 6 | - | 3 | 13 | - | 6 | 10 | 9 | 13 | 110 |
| 60 Julian Simon Repsol KTM | 5 | 9 | 9 | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | - | 4 | 11 | - | 13 | 13 | - | - | 109 |
| 12 Thomas Luthi Emmi CaffèLatte | 1 | - | 13 | - | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 7 | 6 | 108 |
| 41 Aleix Espargaro Lotus Aprilia | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | 3 | - | 5 | - | - | 9 | 8 | 11 | 9 | 92 |
| 14 Rattapark Willairot Thai Honda PTT | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | - | 4 | - | - | 2 | 8 | - | 3 | 7 | 8 | 8 | 70 |
| 55 Hector Faubel Bancaja aspar | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | 8 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 10 | 64 |
| 52 Lukas Pesek auto Kelly CP | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - | 7 | 7 | - | 4 | 2 | 6 | - | 48 |
| 17 Karel Abraham Cardion AB | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 4 | - | 40 |
| 25 Alex Baldolini Matteoni Racing | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 32 Fabrizio Lai Campetella Racing | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 6 | 5 | - | 33 |
|
54 Manuel Poggiali Campetella Racing |
2 | - | - | - | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 10 Imre Toth Team Toth Aprilia | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 50 Eugene Laverty Blusens Aprilia | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 90 Federico Sandi Zongsheng China | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
| 43 Manuel Hernandez Blusens Aprilia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 35 Simone Grotzkyj Campetella Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 92 Daniel Arcas Blusens Aprilia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 94 Toni Wirsing Racing Team Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 66 Shoya Tomizawa Project U FRSHonda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 45 Doni Tata Pradita Yamaha Indonesia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Articoli pubblicati
75 Mattia Pasini |
72 Yuki Takahashi |
60 Julian Simon |
58 Marco Simoncelli |
55 Hector Faubel |
54 Manuel Poggiali |
Extra Link
Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno concluso al secondo e terzo posto l'ultimo GP della stagione, a Valencia. Hanno così condiviso il podio per la nona volta quest'anno. Stavolta dietro ad un imprendibile Dani Pedrosa. 