motoGWeek Misano 2008
..."A partire da martedì 26 agosto, fino a domenica 31, divertimento, cultura, emozione e beneficenza esplodono sulla Riviera adriatica in occasione del Gran Premio Cinzano di San Marino e della Riviera di Rimini"... motogweek.it Continua... |
Primo piano
MotoGP site Directory
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2004
Mappa circuiti motoGP
Shopping Ducati Store
Calendario motoGP 2008
Calendario Superbike 2008
Calendario motoGP 2008
Grand Prix of Qatar
(09-03-2008)
Gran Premio de Espana
(30-03-2008)
Gran Premio Portogallo
(13-04-2008)
Grand prix of China
(04-05-2008)
Grand Prix de France
(18-05-2008)
Gran Premio d'Italia
(01-06-2008)
Gran Premi Catalunya
(08-06-2008)
UK Donington Park
(22-06-2008)
TT Assen
(28-06-2008)
Deutschland Grand Prix
(13-07-2008)
US Grand Prix
(20-07-2008)
Gran Premio Rep. Ceca
(17-08-2008)
San Marino - Misano
(31-08-2008)
USA Indianapolis
(14-09-2008)
Motegi Giappone
(28-09-2008)
AUS Phillip Island
(05-10-2008)
Malesia Sepang
(19-10-2008)
Valencia
(26-10-2008)
(09-03-2008)
Gran Premio de Espana
(30-03-2008)
Gran Premio Portogallo
(13-04-2008)
Grand prix of China
(04-05-2008)
Grand Prix de France
(18-05-2008)
Gran Premio d'Italia
(01-06-2008)
Gran Premi Catalunya
(08-06-2008)
UK Donington Park
(22-06-2008)
TT Assen
(28-06-2008)
Deutschland Grand Prix
(13-07-2008)
US Grand Prix
(20-07-2008)
Gran Premio Rep. Ceca
(17-08-2008)
San Marino - Misano
(31-08-2008)
USA Indianapolis
(14-09-2008)
Motegi Giappone
(28-09-2008)
AUS Phillip Island
(05-10-2008)
Malesia Sepang
(19-10-2008)
Valencia
(26-10-2008)
Piloti 250cc - Classifica 2008

| Qa | Je | Po | Ch | Fr | It | Ca | Uk | Nl | De | Us | Cz | Sm | - | - | tot | |
| 58 Marco Simoncelli Metis Gilera | - | - | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | - | 16 | - | - | - | 180 |
| 36 Mika Kallio RedBull KTM | 16 | 25 | 16 | 25 | 11 | 13 | - | 25 | 9 | 13 | - | 11 | - | - | - | 164 |
| 6 Alex Debon Lotus Aprilia | 13 | 10 | - | 11 | 25 | 20 | 13 | 9 | 13 | - | - | 25 | - | - | - | 139 |
| 19 Alvaro Bautista Mapfree Aspar | 10 | - | 25 | 4 | 2 | - | 20 | 16 | 25 | 16 | - | 20 | - | - | - | 138 |
| 21 Hector Barbera Aprilia Team Toth | 20 | 11 | 8 | 10 | 4 | - | 16 | 13 | 11 | 20 | - | 13 | - | - | - | 126 |
| 75 Mattia Pasini Polaris World | 25 | 20 | - | 16 | 16 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 117 |
| 4 Hiroshi Aoyama RedBull KTM | - | 13 | 11 | 20 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | - | 6 | - | - | - | 104 |
| 72 Yuki Takahashi JiR Team Scot | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | - | 4 | 7 | 8 | 7 | - | 9 | - | - | - | 94 |
| 12 Thomas Luthi Emmi CaffèLatte | 1 | - | 13 | - | 5 | 16 | 11 | 11 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | 86 |
| 60 Julian Simon Repsol KTM | 5 | 9 | 9 | - | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | - | 4 | - | - | - | 72 |
| 15 Roberto Locatelli Metis Gilera | 8 | 8 | - | 5 | 3 | 10 | - | 5 | 7 | 6 | - | 3 | - | - | - | 59 |
| 41 Aleix Espargaro Lotus Aprilia | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 54 |
| 55 Hector Faubel Bancaja aspar | 6 | - | 7 | 6 | 6 | - | 8 | 1 | 5 | 2 | - | 8 | - | - | - | 49 |
| 14 Rattapark Willairot Thai Honda PTT | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 36 |
| 52 Lukas Pesek auto Kelly CP | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 29 |
| 17 Karel Abraham Cardion AB | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 25 Alex Baldolini Matteoni Racing | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | 24 |
|
54 Manuel Poggiali Campetella Racing |
2 | - | - | - | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 32 Fabrizio Lai Campetella Racing | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 50 Eugene Laverty Blusens Aprilia | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| - Manuel Hernandez Blusens Aprilia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - Federico Sandi Zongsheng China | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 Imre Toth Team Toth Aprilia | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 45 Doni Tata Pradita Yamaha Indonesia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Articoli pubblicati
75 Mattia Pasini |
72 Yuki Takahashi |
60 Julian Simon |
58 Marco Simoncelli |
55 Hector Faubel |
54 Manuel Poggiali |
Extra Link
